本文
教育スケジュール
1週間の授業時数
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 2年 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 3年 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 4年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
各教科週当たり時数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 6(3) | 6(3) | 6(1) | 6(1) | 5(1) | 5(1) |
| 社会 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 図工 | (2) | (2) | (2) | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 家庭 | 2 | 2 | ||||
| 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 総合 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 宗教 (道徳) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外国語 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 国語(全学年、朝の読書で1時間履修する)
- 国語(1,2年生は総合の時間とモジュールで2時間履修する)
- 図工(1,2,3年生は総合の時間で2時間履修する)
- 体育(全学年、体育の一部は体育的行事の練習で履修する)
- 家庭科(一部は5,6年集団宿泊行事で履修する)